Yediklerinizi nasıl harcayabilirsiniz?

image

Aşağıdaki besinlerden herhangi birisini yediğiniz takdirde, yediklerinizi harcamanız için kaç dakika spor yapmanız gerekir?
Tüketilen Besin
Yürüme
Yüzme
Tenis
Jimn.
1 Porsiyon Yaprak Döner 85 31 49 68
1 Porsiyon Köfte 75 27 43 60
3 Dilim Sucuk 20 07 12 16
1 Tabak Mantı (Soslu) 94 34 54 75
1 Tabak Pirinç Pilavı 82 30 47 65
1 Tabak Peynirli Makarna 88 39 50 71
1 Porsiyon Kızartma 81 29 46 64
1 Porsiyon Z.Y. Yaprak Sarma 58 21 33 47
1 Adet Simit 61 22 35 49
1 Kişilik Karışık Pizza 133 48 76 107
1 Adet Hamburger 122 44 70 97
1 Porsiyon Peynirli Su Böreği 118 43 67 94
1 Adet Lahmacun 70 25 40 56
1 Pors. Patates Kızartma 54 09 14 19
40 Gr. Sütlü Çikolata 53 19 30 42
1 Adet Fındıklı Gofret 49 18 28 39
4 Top Karışık Dondurma 58 21 33 46
1 Kase Sütlaç 42 15 24 33
1 Dilim Yaş Pasta 116 42 66 92
1 Kesme Fıstıklı Kadayıf 107 39 61 86
1 Çay Bardağı Ay Çekirdeği 42 15 24 34
1 Çay Bardağı Kabak Çekirdeği 46 17 26 37
1 Çay Bardağı Leblebi 64 23 36 50
1 Kutu Bira 35 13 20 28
1 Duble Viski 55 20 31 44
1 Kadeh Şarap 30 11 17 24
1 Duble Rakı 67 24 38 54
1 Kutu Kola 32 12 19 26
1 Bardak Portakal Suyu 29 10 16 23

Go Top